Soave classico Pieropan

Soave classico

L’espressione più fresca e giovane del Soave Classico che la famiglia Pieropan propone sul mercato dai primi anni del Novecento. Vino generoso, piacevole per la sua freschezza e versatilità, nasce esclusivamente da vigneti di proprietà situati nella zona classica del Soave e da vitigni tradizionali: la Garganega e il Trebbiano di Soave.

Scarica la scheda tecnica
Denominazione

Soave Classico DOC

Collocazione geografica

Zona collinare del Soave classico

Uve

Garganega 85% - Trebbiano di Soave 15%

Età delle viti

Impianti di età diverse, dai 6 ai 60 anni.

Vigneto

Terreno vulcanico e calcareo, altitudine media 100 - 300 m.s.l.m. Esposizione a ovest.

Resa

Per ettaro 80 - 90 hl (2.5 kg per pianta).

Sistema d’allevamento

Guyot con densità di 4800 ceppi per ettaro e pergola veronese con 3.000 ceppi per ettaro.

Metodo di difesa

Viticoltura biologica certificata

Carico gemme

8 - 10 gemme per vite.

Modalità di raccolta

Raccolta manuale a metà settembre per il Trebbiano di Soave e a ottobre per l’uva Garganega.

Tecnica di vinificazione

Diraspatura e pressatura delle uve. Selezione del mosto fiore e fermentazione a temperatura controllata (16°-18°C) in vasche di cemento vetrificato.

Esame organolettico

Colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli, brillante - Profumo: fresco delicato, con sentori di fiori di vite, ciliegio, sambuco - Sapore: asciutto, sapido, piacevolmente armonico ed equilibrato - Tenore d’alcool: 12º - acidità: 5.5‰.

Affinamento

Maturazione del vino in vasche di cemento vetrificato a contatto con la feccia più fine e nobile per un periodo variabile. Nella primavera successiva alla vendemmia è previsto l’imbottigliamento e la commercializzazione, previa sosta in bottiglia di almeno un mese.

Abbinamento

A tavola si sposa bene con minestre, primi piatti a base di verdure come asparagi, sedano di Verona, piselli, zucchine, uova, pesce di mare e di lago. Piacevole e gradevole da aperitivo con guarnizioni semplici.

Premi

Annata
Pubblicazione
data
Punteggio
2022 Wine Advocate - Robert Parker 12-10-2023 91
2022 Wine Spectator 12-02-2024 90
2022 Vinous 12-03-2023 90
2022 Falstaff 24-10-2023 91
2022 Wine Enthusiast 26-06-2023 92
2022 James Suckling 26-04-2023 92
2021 Wine Spectator 06-12-2023 90
2021 Wine and spirits 11-04-2023 91
2021 James Suckling 25-07-2022 92
2021 Vinous 08-04-2022 91
2020 GuidaBio 22-02-2022 4 foglie verdi
2020 Vinous 08-04-2022 91
2020 Wine Spectator 27-01-2022 91
2020 James Suckling 01-09-2021 92
2020 Falstaff 18-10-2021 92
2019 Wine Spectator 01-09-2020 91
2019 James Suckling 01-09-2020 92
2019 Wine Enthusiast 01-09-2020 94
2019 Vinous 01-09-2020 90
2019 Falstaff 31-08-2020 Soave Trophy - 91 punti
2018 Wine & Spirits 01-09-2020 91 punti
2018 Vinous 01-09-2019 90
2018 Wine Spectator 01-09-2020 91 punti
2018 James Suckling 01-09-2019 93
2018 Wine Enthusiast 01-09-2020 92 Editor's Choice
2017 Wine Enthusiast 01-09-2019 90
2017 Wine Spectator 01-09-2019 89
2017 Robert Parker 01-06-2019 88
2017 James Suckling 01-12-2018 92
2016 Wine Spectator 31-03-2018 90
2016 Wine Enthusiast 01-02-2018 92
2016 James Suckling.com 25-10-2017 91
2016 Vinous 01-07-2017 88
2015 Decanter 29-11-2016 91
2015 Michael Garner 01-04-2017 90
2015 James Suckling.com 20-11-2016 92
2015 Wine Spectator 01-02-2017 89
2015 www.wine.com 10-10-2016 91
2014 Wine Enthusiast 01-04-2016 90
2014 Wine Spectator 31-12-2015 88
2014 James Suckling.com 20-09-2015 92
2014 Slow Wine 01-09-2015 Vino Quotidiano
2013 Wine Enthusiast 15-03-2015 91
2013 Wine Advocate 01-01-2015 89
2013 Wine Spectator 31-01-2015 90
2013 Falstaff 20-10-2014 91
2012 James Suckling.com 20-12-2013 91
2012 Wine Advocate 01-11-2013 88
2012 Wine Enthusiast 30-06-2014 89
2011 James Suckling.com 20-09-2015 90
2011 Vinous 01-03-2014 90
2011 Wine Spectator 31-08-2013 88
2010 International Wine Cellar 01-10-2011 90
2010 Tom Hyland 01-07-2011 3 stelle
2010 Wine Advocate 01-02-2012 89
2010 Wine Enthusiast 01-08-2011 88
2010 Wine Spectator 31-08-2012 88
2009 James Suckling.com 21-02-2011 90
2009 Wine Advocate 30-09-2011 89
2009 Wine Enthusiast 01-08-2011 88
2008 Wine Advocate 01-08-2009 88
2007 The International Wine Review 01-08-2011 89
2007 Wine Advocate 01-08-2008 88
2007 Wine Spectator 31-08-2008 88
2006 Wine & Spirits 01-10-2007 89
2006 Wine Orbit 06-11-2007 89
2006 Wine Review Online 25-09-2007 90
2005 Decanter 01-02-2007 5 stelle
2005 Wine Review Online 08-05-2007 90
2004 Wine Review Online 31-10-2006 89
2003 Wine & Spirits 01-06-2005 88
2002 Wine Spectator 30-06-2004 89
2001 Wine Enthusiast 01-07-2003 90
2001 Wine Spectator 01-09-2003 87
2000 Wine Advocate 01-08-2001 85
2000 Wine Spectator 28-02-2002 91

Wine Club

Godi dell'accesso esclusivo ad edizioni limitate e promozioni speciali, entra a far parte del Pieropan Wine Club e rimani aggiornatə su tutte le novità della cantina!

Ho letto e accetto la Privacy policy

Il valore del campo è errato.